- トップページ
- >>
- 主要設備
主要設備
主要設備一覧
| 設備名 | メーカー名 | 仕様及び型式 (フライス関係はベッド寸法) |
|---|---|---|
| マシニングセンター | オークマ | 1500x3800x1150 |
| マシニングセンター | オークマ | 1200x1800x1150 |
| マシニングセンター | オークマ | 1200x2800x1150 |
| マシニングセンター | オークマ | 1000x1800x1150 |
| 横型マシニングセンター | 東芝機械 | 800x1000x850 |
| マシニングセンター | オークマ | 560x1050x450 |
| マシニングセンター | 牧野フライス | 600x1225x785 |
| マシニングセンター | 牧野フライス | 500x1050x700 |
| 複合フライス | 倉敷機械 | 520x1600x900 |
| 汎用フライス | 牧野フライス(2台) | |
| 平面研削盤 | 岡本、黒田 | MAX 750x1500 |
| 旋盤(NC含む) | 山崎、オークマ | MAX Φ400x1250 |
| 放電加工機 | 牧野フライス(1台) | MAX 350x500x800 |
| CNC三次元測定装置 | ミツトヨ | Crysta-Apex C9206 |
| クリーンルーム | クラス1000(84㎡) | |
| CAD メカ2D | マイクロキャダム | |
| CAD 3D | One Space Designer | |
| 電気 | ECAD |





