var latLong = new VELatLong(35.75238533680212, 137.95345544815063);
var msnmap = null;
var icon   = null;

var text = '<div style="text-align:left; font-weight:normal;"><strong>タカノ機械株式会社</strong><br />長野県上伊那郡宮田村松の原<br />５４５０-２０５</div>';

function GetMap() {
	msnmap = new VEMap('mmap');
	msnmap.LoadMap(latLong, 14);
	msnmap.SetScaleBarDistanceUnit(VEDistanceUnit.Kilometers);
	
	icon = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, latLong);
	icon.SetTitle(text);
	icon.SetDescription('タカノ機械株式会社の住所');
	icon.SetCustomIcon('<img src="./img/takano_icon.png" />');
	icon.SetIconAnchor(latLong);
	msnmap.AddShape(icon);
	
	//ロードマップ ： 駒ヶ根IC → タカノ機械株式会社
	var points = [
		vp(35.738962390385616,137.91189193725586), vp(35.73883829485381,137.91216284036636), vp(35.738681542326624,137.9139545559883), vp(35.73871637624822,137.91483163833618),
		vp(35.73884482620241,137.91550487279892), vp(35.73925412297932,137.91686743497849), vp(35.73968736567959,137.91822999715805), vp(35.739974741446645,137.91914999485016),
		vp(35.74025340786652,137.9205983877182), vp(35.74036879289546,137.9212474822998), vp(35.74069099926061,137.9229587316513), vp(35.74099361080805,137.92449295520782),
		vp(35.74115688994221,137.92536467313766), vp(35.74125921136229,137.92606741189957), vp(35.74137024083958,137.92736023664474), vp(35.74141378176879,137.92808711528778),
		vp(35.74148562424992,137.9297125339508), vp(35.741544404413546,137.93099462985992), vp(35.741587945247495,137.93167859315872), vp(35.74156182075,137.93327450752258),
		vp(35.741459499718836,137.9343929886818), vp(35.741365886745356,137.93527275323868), vp(35.742032060393754,137.9356214404106), vp(35.742515359355515,137.93645560741425),
		vp(35.743059611430695,137.93757140636444), vp(35.74354725812962,137.9385530948639), vp(35.7442003517078,137.93991833925247), vp(35.74481207783297,137.94121116399765),
		vp(35.744796839160955,137.94167786836624), vp(35.74560013089468,137.94190049171448), vp(35.74647742940786,137.94179052114487), vp(35.746801787948314,137.94168055057526),
		vp(35.74783363115901,137.94099926948547), vp(35.74892858938874,137.94070959091187), vp(35.75011060492386,137.94038504362106), vp(35.75079629649808,137.94014900922775),
		vp(35.75104662687059,137.94106900691986), vp(35.75115546591737,137.94143915176392), vp(35.75136443646998,137.9421928524971), vp(35.75157558324186,137.94290095567703),
		vp(35.751812850595435,137.94373780488968), vp(35.75199352159212,137.94440299272537), vp(35.75222425744929,137.94521570205688), vp(35.75233091813829,137.94558584690094),
		vp(35.752363569341036,137.9458487033844), vp(35.752326564643596,137.94690549373627), vp(35.75229609017393,137.9477423429489), vp(35.75226779244166,137.94878840446472),
		vp(35.75229609017393,137.94912368059158), vp(35.75240275076667,137.94972985982895), vp(35.752544239087456,137.9504942893982), vp(35.752642192392955,137.9510548710823),
		vp(35.752840275375654,137.95227259397507), vp(35.75297958618904,137.95309871435165), vp(35.752735792105554,137.95329451560974)
	];
	var shape = new VEShape(VEShapeType.Polyline, points);
	shape.SetLineWidth(4);
	shape.SetLineColor(new VEColor(255,21,255,0.7));
	shape.HideIcon();
	msnmap.AddShape(shape);
}

function vp(lat, lon) {
	return new VELatLong(lat, lon);
}

